PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 193
TANGGAL :
11-Jul-2020 - Sabtu
6142
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 2 |
3D | - | 1 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 4 | 2 |
Macau | 61 = 16 = 64 = 46 = 62 = 26 = 14 = 41 = 12 = 21 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |